Die Bestellgröße wird vor allem von der Körpergröße des Kindes und seinen Proportionen bestimmt. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen und Retouren vermeiden wollen, greifen Sie am besten zum Maßband. Brust- und Hüftumfang messen Sie jeweils an der stärksten Stelle, den Taillen- bzw. Bundumfang auf Bauchnabelhöhe. Achten Sie bitte darauf direkt am Körper zu messen, zu dicke oder bauschige Kleidung schummelt schnell ein paar Zentimeter extra drauf.
Unsere Kidskollektion passt sich ab Größe 152 den unterschiedlichen Proportionen und Anforderungen an Jungengrößen und Mädchengrößen an und garantiert so auch im Teenageralter einen optimalen Sitz.
Falls Sie keine Möglichkeit haben, Ihr Kind zu vermessen oder Sie auf der Suche nach einem Geschenk für ein anderes Kind sind, können Sie sich an unseren Altersangaben orientieren. Im Zweifelsfall lieber eine Nummer größer bestellen!
Unsere Kindergrößen
Größentabelle Newborn | |||||
Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
44 | 38-44 | -- | -- | -- | Frühchen |
50 | 44-50 | -- | -- | -- | 0-1 Monate |
56 | 51-66 | -- | -- | -- | 1-2 Monate |
62 | 57-62 | -- | -- | -- | 2-3 Monate |
in cm | |||||
Größentabelle Baby | |||||
Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 Monate |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 Monate |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 Monate |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 Monate |
in cm | |||||
Größentabelle Kleinkinder | |||||
Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 Jahre |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 Jahre |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 Jahre |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 Jahre |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 Jahre |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 Jahre |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 Jahre |
in cm | |||||
Größentabelle Kinder | |||||
Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 Jahre |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 Jahre |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 Jahre |
in cm | |||||
Kinder Mädchen | |||||
Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 12 Jahre |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 13 Jahre |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 14 Jahre |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 14 Jahre |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 14 Jahre |
in cm | |||||
Kinder Jungen | |||||
Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 12 Jahre |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 13 Jahre |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 14 Jahre |
170 | 165-170 | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 14 Jahre |
176 | 171-176 | 87-91 | 76-80 | 92-96 | 14 Jahre |
in cm |
Stöbern Sie auch gerne direkt in unseren Kategorien:
Unsere hochwertige Kindermode umfasst alle trendigen Farben sowie Basics für Schule, Freizeit und besondere Anlässe. Schauen Sie sich um und finden Ihr Lieblingsoutfit.
Im Bereich Hosen finden Sie Jeans, Chinos, Leggings, Shorts und Bermudas in verschiedenen Styles, Größen und Farben. Kleider und Röcke für Mädchen sowie Tops, T-Shirts und Langarmshirts. Natürlich beinhaltet unser Kinderbekleidungs-Sortiment auch Sweatshirts, Pullover, sowie Jacken für jede Gelegenheit, von Strickjacken über Kapuzenjacken bis hin zu Mäntel und Outdoor-Jacken in aktuellen Designs.
Zu unseren Kindershirts in den beliebtesten Farben:
gelb | blau | grün | weiss | rot |